Maevo
Serie Ellite
Com apenas 128 mm de profundidade, o Maevo Ai é a solução de arrefecimento em altura mais discreta do mercado. Uma boa alternativa para projetos em que se dá prioridade à desobstrução das zonas baixas para permitir colocar móveis ou combinar com elementos decorativos.
- Ventilador Inverter DC de modulação contínua
- A velocidade do ventilador ajusta-se a cada segundo às necessidades de conforto do utilizador
- Design simples e elegante que permite a sua integração em qualquer ambiente. Profundidade ultra slim (128 mm), a mais reduzida do mercado
- Ligações hidráulicas no lado direito. Possibilidade de solicitar ligação hidráulica do lado esquerdo
- Maevo Ai com válvula de 3 vias motorizada instalada de série dentro da fancoil de parede
- Climatização a frio, calor e modo desumidificação. Ideal para combinar com piso radiante
- O comando sem fios incluído de série permite a utilização básica da fancoil de parede
- Baixo nível sonoro a temperatura de set: 24,9 dB(A)
Tecnologia
Características
Modelo:
Código | 080676 | |
BENEFÍCIOS | ||
Potência em frio | kW | 1,14 |
Potência sensível no frio | kW | 0,84 |
Caudal de água | l/h | 196 |
Perda de carga | kPa | 10,7 |
Potência em calor com água a 50ºC | kW | 1,61 |
Caudal de água a 50ºC | l/h | 196 |
Perda de carga com água a 50ºC | kPa | 8,8 |
Potência em calor com água a 70ºC e ∆T 10 | kW | 2,78 |
Caudal de água a 70ºC e ∆T 10 | l/h | 239 |
Perda de carga com água a 70ºC e ∆T 10 | kPa | 13 |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||
Conteúdo água batería | L | 0,54 |
Pressão máxima serviço | bar | 10 |
Ligações hidráulicas | polegadas | Eurokonus 3/4 |
CARACTERÍSTICAS AERÓLICAS | ||
Caudal de ar máximo | m3/h | 320 |
Caudal de ar à velocidade media (modo AUTO) | m3/h | 250 |
Caudal de ar à velocidad minima de ventilador | m3/h | 140 |
DADOS ELÉTRICOS | ||
Tensão de alimentação | V/ph/Hz | 230/1/51 |
Potência elétrica máxima absorvida (Motor DC) | W | 17,6 |
Corrente elétrica máxima absorvida (Motor DC) | W | 12 |
Potência elétrica absorvida à minima velocidade | W | 4,8 |
NÍVEL SONORO | ||
Pressão sonora com caudal de ar máximo | dB(A) | 39,7 |
Pressão sonora com caudal de ar minimo | dB(A) | 24,9 |
DIMENSÕES E PESO | ||
Comprimento total | mm | 902 |
Altura total | mm | 318 |
Profundidade total | mm | 128 |
Peso líquido | Kg | 14 |
Desenho técnico
Equipamentos relacionados
Download de documentos
Ficha_Producto_Maevo Ai_PT.pdf
270,2 kB
Imagen_Maevo Ai _PT.jpg
4,2 MB