Áurea Duo
Serie Premium
A nova Áurea Duo conta com todos os elementos hidráulicos necessários integrados de série para garantir a correta proteção e o ótimo funcionamento do equipamento, economizando até 4 horas do processo de instalação e comissionamento.
- O sistema Smart Protect garante um caudal mínimo no permutador, proporciona um volume mínimo de água, resiste à geada e incrustação e inclui um filtro e decantador de lamas
- Interacumulador AQS com vitrificado de alta qualidade, resistência de apoio e proteção anticorrosão ACI Hybrid
- Tecnologia Full Inverter em compressor que adapta o consumo do equipamento à necessidade energética
- Smart Protect sistema que otimiza a troca de energia a qualquer temperatura
- Modelos com refrigerante R32, máxima eficiência com menor impacto ambiental
- 3 anos de garantia total com arranque incluído
- 60 °C de impulsão de água
- Sistema Smart Adapt que garante uma distribuição estável, precisa e rápida em caso de qualquer perturbação ambiental
- Conectividade direta que permite o seu controlo a partir de dispositivos móveis com a aplicação Cozytouch
- Inclui todos os elementos hidráulicos necessários de série, incluindo: inércia, expansão, válvulas integradas e bombeamento
- Programa de início rápido que permite fazer o arranque de uma maneira simples e intuitiva
Tecnologia










Características
Modelo:
| Código | 527068 | |
| Rendimento aquecimento | ||
| Potência calorífica +7 °C/ +35 °C – Piso radiante | kW | 4 |
| Potência calorífica +7 °C/ +35 °C – Piso radiante | kW | 0,8 |
| COP +7 °C/+35 °C – Piso radiante | 5,03 | |
| Potência calorífica -7 °C / +35 °C – Piso radiante | kW | 4,1 |
| Potência calorífica -7 °C / +35 °C – Piso radiante | kW | 1,4 |
| COP -7 °C /+35 °C – Piso radiante | 2,93 | |
| Potência calorífica +7 °C / +45 °C – Radiadores baixa tª | kW | |
| Potência calorífica +7 °C / +45 °C – Radiadores baixa tª | kW | |
| COP +7 °C /+45 °C – Radiadores baixa tª | ||
| Potência calorífica -7 °C / +45 °C – Radiadores baixa tª | kW | |
| Potência calorífica -7 °C / +45 °C – Radiadores baixa tª | kW | |
| COP -7 °C /+45 °C – Radiadores baixa tª | ||
| Potência calorífica +7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª | kW | 4 |
| Potência calorífica +7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª | kW | 1,45 |
| COP +7 °C /+55 °C – Radiadores alta tª | 2,75 | |
| Potência calorífica -7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª kW | kW | 3,7 |
| Potência calorífica -7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª kW | kW | 2,09 |
| COP -7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª | 1,77 | |
| Potência apoios elétricos | kW | 3 (6 opcional) |
| Potência frigorífica | ||
| Potência frigorífica 35 °C / +18 °C | kW | |
| Potência calorífica 35 °C / +18 °C | kW | |
| EER 35 °C / +18 °C | ||
| Rendimento AQS | ||
| SCOP AQS | 2 ºC | 2,87 |
| SCOP AQS | 7 ºC | 3,10 |
| SCOP AQS | 14 ºC | 3,55 |
| Módulo hidráulico | ||
| Nível sonoro | db(A) | 40 |
| Dimensões h x l x p | mm | 1750 x 598 x 624 |
| Peso vazio / com água | Kg | 130 / 340 |
| Capacidade depósito AQS | L | 190 |
| Características hidráulicas | ||
| Volume vaso expansão | L | 16 |
| Temperatura máxima na produção de AQS | ºC | 60 |
| Apoio elétrico AQS | kW | 1,2 |
| Revestimento depósito AQS | Vitrificado con protección ACI | |
| Pressão máxima serviço depósito AQS | bar | 3 |
| Período de aquecimento conforme EN 16147 | h/m | 1h 45m |
| Temperatura de referência conforme EN 16147 | ºC | 55 |
| Volume máximo de AQS disponível conforme EN 16147 | L | 238 |
| Conexiones hidráulicas | ||
| DiámetDiâmetros entrada – saída circuito primário (rosca macho) | pulgadas | 3/4 |
| Diámetros entrada y salida UE/UI | pulgadas | 1 / 1 |
| Longitud máxima recomendada | m | 30 |
| Ligações elétricas | ||
| Apoio auxiliar de aquecimento 3 kW | V / curva / A / mm² | 230 / C / 16 / 3 x 2,5 |
| Apoio opcional de aquecimento 6 kW | V / curva / A / mm² | 230 / C / 32 / 3 x 4 |
| Consumo em repouso | W | 9 |
| Cabo de ligação UE-UI | mm² | 4 x 1,5 |
| Intervalo de funcionamento | ||
| Intervalo de funcionamento óptimo min / max – modo calor | ºC | -20 / 35 |
| Unidade exterior | ||
| Nivel sonoro | dB(A) | 30 |
| Dimensões h x l x p | mm | 798 x 1095 x 518 |
| Peso em funcionamento | Kg | 85 |
| Carga de fluido frigogénio | Kg | 0,88 |
| Conexiones eléctricas | ||
| Alimentação | V | 230 |
| Consumo em repouso | W | 9 |
| Intensidad nominal | A | 5,3 |
| Intensidad máxima | A | 13,1 |
| Disjuntor curva C | A | 16 |
| Secção de alimentação | mm² | 3 x 2,5 |
| ERP | ||
| Classe Eficiência Aquecimento Baixa Temperatura | D → A+++* | A+++ |
| Classe Eficiência Aquecimento | D → A+++* | A++ |
| Classe Eficiência AQS | F → A+** | A+ |
| *Classe energética do produto numa escala de aquecimento de D a A+++. | ||
| **Classe energética do produto em escala para AQS de F a A+. |
Desenho técnico
Equipamentos relacionados
Download de documentos
Ficha_Producto_Aurea Duo_PT.pdf
710,8 kB
Imagen_Aurea_Duo_PT.jpg
1,9 MB


