Áurea+ R290
Serie Ellite
As novas bombas de calor monobloco Áurea+ R290 trabalham com o refrigerante natural R290, conhecido por suas excelentes propriedades termodinâmicas.
Com uma temperatura de reforço de 75 °C e maior eficiência energética, estes equipamentos permitem a
substituição de fontes de calor tradicionais de alta temperatura por bomba de calor.
Com uma temperatura de reforço de 75 °C e maior eficiência energética, estes equipamentos permitem a
substituição de fontes de calor tradicionais de alta temperatura por bomba de calor.
- Tratamento da aletas que garante a vida útil da bateria em ambientes agressivos
- Kit antigelo que evita o congelamento no permutador e na bandeja durante longos períodos de frio intenso
- Compressor de inversor de última geração, ventilador de inversor axial de baixo consumo e bomba PWM de alta eficiência
- Elevado rendimento energético COP até 4,94 (A7/W35) e EER até 4,94 (A35/W18)
- Classificação energética A+++
- Eficiência máxima
- Impacto ambiental praticamente nulo, não afetado por regulamentos ou impostos sobre gases fluorados
- Temperatura de aumento de água de até 75 °C
- Funcionamento até -20 °C de temperatura externa
- Não há necessidade de manusear refrigerantes
- Espaço mínimo, apenas unidade externa onde o circuito de refrigeração e hidráulico está integrado
- Controlo simples e intuitivo capaz de adaptar-se a todos os tipos de instalações com um alto nível de personalização
- Substituição direta de caldeiras de muito alta temperatura
- Possibilidade de conexão de várias unidades em cascata
- Integração com o Modbus RS485
- 3 anos de garantia completa
Tecnologia






Características
| Código | 526810 | |
| RENDIMIENTO AQUECIMENTO | ||
| Potência calorífica +7°C/+35°C – Piso radiante | kW | 6,24 |
| Potência absorbida +7°C/+35°C – Piso radiante | kW | 1,31 |
| COP +7°C/+35°C – Piso radiante | 4,76 | |
| Potência calorífica -7°C /+35°C – Piso radiante | kW | 4,5 |
| Potência absorbida -7°C /+35°C – Piso radiante | kW | 1,61 |
| COP -7°C /+35°C – Piso radiante | 2,81 | |
| Potência calorífica +7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | kW | 6,05 |
| Potência absorbida +7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | kW | 1,62 |
| COP +7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | 3,74 | |
| Potência calorífica -7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | kW | 4,41 |
| Potência absorbida -7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | kW | 1,8 |
| COP -7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | 2,45 | |
| Potência calorífica +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 5,77 |
| Potência absorbida +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 1,92 |
| COP +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | 3,01 | |
| Potência calorífica -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 4,23 |
| Potência absorbida -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 2,07 |
| COP -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | 2,04 | |
| Potência calorífica +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | kW | 5,45 |
| Potência absorbida +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | kW | 2,66 |
| COP +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | 2,05 | |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA | ||
| Potência frigorífica +35°C / +18°C | kW | 5,62 |
| Potência absorvida +35°C / +18°C | 1,26 | |
| EER +35°C / +18°C | 4,5 | |
| MEDIDAS | ||
| Altura | mm | 875 |
| largura | mm | 1100 |
| Profundidade | mm | 510 |
| Peso | Kg | 103 |
| ERP | ||
| Classe Eficiência Aquecimento Baixa Temperatura | D → A+++* | A+++ |
| Classe Eficiência Aquecimento | D → A+++* | A++ |
| *Classe energética do produto numa escala de aquecimento de D a A+++ |
Desenho técnico
Equipamentos relacionados
Download de documentos
Ficha_Producto_Aurea+R290_PT.pdf
Imagen_Aurea+_R290_PT.jpg
Manual_control_Aurea+_R290_PT.pdf
Manual_instalación_Aurea+_R290_PT.pdf
Manual_técnico_Aurea+_R290_PT.pdf


