Pareo Ai
Serie Ellite
Design, silêncio e facilidade de instalação. Os novos Pareo Ai incluem uma válvula de 3 vias motorizada e um sistema de controlo modulante: o ventilador Inverter de modulação contínua que garante o máximo conforto térmico e acústico.
- Ventilador Inverter DC de modulação contínua
- Garante o mínimo consumo elétrico do ventilador
- Profundidade de 129 mm que permite substituir radiadores
- Instalação vertical ou horizontal no teto com o acessório bandeja horizontal
- Ligações hidráulicas no lado direito. Possibilidade de solicitar ligação hidráulica do lado esquerdo
- Poupe tempo de instalação e custos com os novos Pareo Ai que têm instalados de série a válvula de 3 vias motorizada e o controlo modulante
- Com o modelo Pareo, é possível escolher o tipo de controlo e válvula a instalar em cada caso
- Climatização a frio, calor e modo desumidificação. Ideal para combinar com piso radiante
- Baixo nível sonoro a temperatura de set: 18,8 dB(A)
Tecnologia
Características
Modelo:
Código | 081976 | |
BENEFÍCIOS | ||
Potência em frio | W | 830 |
Potência sensível no frio | W | 620 |
Caudal de água | l/h | 143 |
Perda de carga | kPa | 7,2 |
Potência em calor com água a 50ºC | W | 1090 |
Caudal de água a 50ºC | l/h | 142 |
Perda de carga com água a 50ºC | kPa | 5,7 |
Potência em calor com ventilador parado água a 50ºC | W | 210 |
Potência em calor com água a 70ºC e ∆T 10 | W | 1890 |
Caudal de água a 70ºC e ∆T 10 | l/h | 162 |
Perda de carga com água a 70ºC e ∆T 10 | kPa | 6,7 |
Potência em calor com ventilador parado água a 70ºC | W | 322 |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||
Conteúdo água batería | litros | 0,47 |
Pressão máxima serviço | bar | 10 |
Ligações hidráulicas | polegadas | Eurokonus 3/4 |
CARACTERÍSTICAS AERÓLICAS | ||
Caudal de ar máximo | m³/h | 162 |
Caudal de ar à velocidade media (modo AUTO) | m³/h | 113 |
Caudal de ar à velocidad minima de ventilador | m³/h | 55 |
Pressão estática disponível máxima | Pa | 10 |
DADOS ELÉTRICOS | ||
Tensão de alimentação | V/ph/Hz | 230/1/50 |
Potência elétrica máxima absorvida (Motor DC) | W | 11,9 |
Corrente elétrica máxima absorvida (Motor DC) | A | 0,11 |
Potência elétrica absorvida à minima velocidade | W | 4,2 |
NÍVEL SONORO | ||
Pressão sonora com caudal de ar máximo | dB(A) | 39,4 |
Pressão sonora com caudal de ar medio | dB(A) | 33,2 |
Pressão sonora com caudal de ar minimo | dB(A) | 24,2 |
DIMENSÕES E PESO | ||
Comprimento total | mm | 737 |
Altura total (sem pés de apoio) | mm | 579 |
Profundidade total | mm | 131 |
Peso líquido | Kg | 17 |
Desenho técnico
Equipamentos relacionados
Download de documentos
Ficha_Producto_Pareo Ai_PT.pdf
292,2 kB
Imagen_Pareo Ai_PT.jpg
3,9 MB