Áurea+ R290
Serie Ellite
Las nuevas bombas de calor monobloc Áurea+ R290 trabajan con el refrigerante natural R290, conocido por sus excelentes propiedades termodinámicas.
Con una temperatura de impulsión de 75°C y mayor eficiencia energética, estos equipos permiten la reposición de fuentes de calor tradicionales de alta temperatura por bomba de calor.
Con una temperatura de impulsión de 75°C y mayor eficiencia energética, estos equipos permiten la reposición de fuentes de calor tradicionales de alta temperatura por bomba de calor.
- Tratamiento de aletas Gold Fin que garantiza la durabilidad de la batería en ambientes agresivos
- Kit antihielo que evita congelación en el intercambiador y bandeja durante largos periodos de intenso frío
- Compresor inverter de última generación, ventilador inverter axial de bajo consumo y bomba de alta eficiencia PWM
- Alto rendimiento energético COP hasta 4,94 (A7/W35) y EER hasta 5,37 (A35/W18)
- Clasificación energética A+++
- Máxima eficencia
- Impacto ambiental prácticamente nulo, no afectado por normativas o impuestos sobre gases fluorados
- Hasta 75°C de temperatura de impulsión de agua
- Funcionamiento hasta con -20°C de temperatura exterior
- Sin necesidad de manipulación de refrigerante
- Mínimo espacio, solo unidad exterior donde se integra el circuito frigorífico e hidráulico
- Control sencillo e intuitivo capaz de adaptarse a todo tipo de instalación con alto nivel de personalización
- Sustitución directa de calderas de muy alta temperatura
- Posibilidad de conexión de varias unidades en cascada
- Integración con Modbus RS485
- Hasta 7 años de garantía total
Tecnologia








Características
Modelo:
Código | 526810 | |
RENDIMIENTO AQUECIMENTO | ||
Potência calorífica +7°C/+35°C – Piso radiante | kW | 6,24 |
Potência absorbida +7°C/+35°C – Piso radiante | kW | 1,31 |
COP +7°C/+35°C – Piso radiante | 4,76 | |
Potência calorífica -7°C /+35°C – Piso radiante | kW | 4,5 |
Potência absorbida -7°C /+35°C – Piso radiante | kW | 1,61 |
COP -7°C /+35°C – Piso radiante | 2,81 | |
Potência calorífica +7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | kW | 6,05 |
Potência absorbida +7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | kW | 1,62 |
COP +7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | 3,74 | |
Potência calorífica -7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | kW | 4,41 |
Potência absorbida -7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | kW | 1,8 |
COP -7°C /+45°C – Radiadores baixa tª | 2,45 | |
Potência calorífica +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 5,77 |
Potência absorbida +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 1,92 |
COP +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | 3,01 | |
Potência calorífica -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 4,23 |
Potência absorbida -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 2,07 |
COP -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | 2,04 | |
Potência calorífica +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | kW | 5,45 |
Potência absorbida +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | kW | 2,66 |
COP +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | 2,05 | |
POTÊNCIA FRIGORÍFICA | ||
Potência frigorífica +35°C / +18°C | kW | 5,62 |
Potência absorvida +35°C / +18°C | 1,26 | |
EER +35°C / +18°C | 4,5 | |
MEDIDAS | ||
Altura | mm | 870 |
largura | mm | 1105 |
Profundidade | mm | 490 |
Desenho técnico
